Name: JUAN DAVID PALACIO
Land:

Nummer: D 04429 AMA
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
152 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1194,916 445000 686
271 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 1177,528 281000 828
699 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 605,588 325000 788
85 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 961,744 583000 653
58 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1141,199 356000 793
170 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1246,844 402000 723
626 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1114,350 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
178 JUAN DAVID PALACIOD 04429 AMA437,53024,15 - 067,39 - 011,42 - 092,81 - 076,63 - 077,99 - 087,14 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert